Grade 80 Kendinden Emniyetli Fırdöndülü Kanca – Ürün Açıklaması
Grade 80 Kendinden Emniyetli Fırdöndülü Kanca, ağır yük kaldırma operasyonlarında en yüksek güvenliği ve maksimum manevra kabiliyetini sunmak için özel olarak tasarlanmış bir G80 sınıfı kaldırma ekipmanıdır. Bu nedenle yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten üretilen bu kanca, endüstriyel operasyonlar, inşaat sahaları, tersaneler ve fabrika içi kaldırma uygulamalarında güvenilir bir çözüm sağlar.
Fırdöndülü mekanizma yükü döndürür, zincir ve halatta oluşan bükülmeleri ise tamamen ortadan kaldırır. Bu özellik, hem ekipmanın ömrünü korur hem de taşıma sırasında denge ve kontrolü artırır. Kendinden emniyetli kilit mekanizması ise yükün kazara çıkmasını engelleyerek operatör güvenliğini en üst seviyeye taşır. Ayrıca kullanıcı, bu mandalı hızlıca monte eder ve ürünü çoğu Grade 80 zincir sistemiyle uyumlu şekilde kullanır.
| Product Code | Chaın Dıa | A | B | E | E1 | H | L | L1 | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| KG8KEFK6 | 6 | 32.5 | 25.5 | 32 | 28 | 20 | 184 | 152 | 73 | 15 |
| KG8KEFK8 | 7/8 | 36 | 29.5 | 40 | 35 | 26 | 228 | 189 | 91 | 20 |
| KG8KEFK10 | 10 | 42 | 39 | 48 | 45 | 30 | 268 | 223 | 108 | 26 |
| KG8KEFK13 | 13 | 50 | 41 | 57 | 52.5 | 40 | 323 | 267 | 14 | 33 |
| KG8KEFK16 | 16 | 61 | 58 | 65 | 63 | 50.5 | 411 | 339 | 168.6 | 38 |
| KG8KEFK20 | 20 | 72 | 63 | 82 | 82 | 55 | 452 | 370 | 185 | 50 |
| KG8KEFK22 | 22 | 97 | 98 | 80 | 76 | 67 | 564 | 466 | 202 | 52 |
| KG8KEFK26 | 26 | 123 | 115 | 109 | 96 | 75 | 661 | 544 | 239 | 60 |
| KG8KEFK32 | 32 | 140 | 147 | 131 | 131 | 97 | 830 | 679 | 329 | 79.5 |
Technical Data
| Product Code | Chaın Dıa | W.L.L. | M.P.F. | M.B.F. | Weıght |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | t | kN | kN | kgs | |
| KG8KEFK6 | 6 | 1.12 | 27.44 | 43.9 | 0.7 |
| KG8KEFK8 | 7/8 | 2 | 49 | 78.4 | 1.21 |
| KG8KEFK10 | 10 | 3.15 | 77.2 | 123.5 | 1.98 |
| KG8KEFK13 | 13 | 5.3 | 130 | 208 | 3.59 |
| KG8KEFK16 | 16 | 8 | 196 | 314 | 7.27 |
| KG8KEFK20 | 20 | 12.5 | 306 | 490 | 10.74 |
| KG8KEFK22 | 22 | 15 | 367.5 | 588 | 17.5 |
| KG8KEFK26 | 26 | 21.2 | 519.4 | 831 | 23 |
| KG8KEFK32 | 32 | 31.5 | 772 | 1,235 | 65 |













