Grade 80 Zincir Sapanlar – Ürün Açıklaması
Grade 80 zincir sapanlar, ağır yük kaldırma ve taşıma uygulamalarında yüksek güvenlik sağlayan profesyonel ekipmanlardır. G80 kalite alaşımlı çelikten üretilen zincir halkaları ve kancalar, zorlu koşullarda bile deformasyona karşı üstün dayanım gösterir.
Bu sapanlar, üretim sırasında uygulanan ısıl işlem sayesinde aşınma, darbe ve gerilme etkilerine karşı yüksek direnç sunar. Üreticiler, tek bacaklı, iki bacaklı, üç bacaklı veya dört bacaklı konfigürasyonları doğrudan üretir. Böylece operatör, yükün şekline ve ağırlığına göre en uygun taşıma yöntemini seçer.
| Emniyet Katsayısı | 1 Bacak | 2 Bacak | 3 veya 4 Bacak | Sonsuz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Çalısma Açıları | 90º | 0º < 45º | 45º < 60º | 0º < 45º | 45º < 60º | – |
| Yük Faktörü | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1.6 |
| Çap (mm) | Çalısma Yük Lımıtı (t) | |||||
| 7 | 1.50 | 2.12 | 1.50 | 3.15 | 2.24 | 2.50 |
| 8 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 4.25 | 3.00 | 3.15 |
| 10 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 6.70 | 4.75 | 5.00 |
| 13 | 5.30 | 7.50 | 5.30 | 11.20 | 8.00 | 8.50 |
| 16 | 8.00 | 11.20 | 8.00 | 17.00 | 11.80 | 12.50 |
| 20 | 12.50 | 17.00 | 12.50 | 26.50 | 19.00 | 20.00 |
| 22 | 15.00 | 21.20 | 15.00 | 31.50 | 22.40 | 23.60 |
| 26 | 21.20 | 30.00 | 21.20 | 45.00 | 31.50 | 33.50 |
| 32 | 31.50 | 45.00 | 31.50 | 67.00 | 47.50 | 50.00 |
| Emniyet Katsayısı | Sepet | |
|---|---|---|
| 4 | ![]() |
![]() |
| Çalısma Açıları | 0º < 45º | 0º < 45º |
| Yük Faktörü | 1.4 | 2.1 |
| Çap (mm) | Çalısma Yük Lımıtı (t) | |
| 7 | 2.12 | 3.15 |
| 8 | 2.80 | 4.25 |
| 10 | 4.25 | 6.70 |
| 13 | 7.50 | 11.20 |
| 16 | 11.20 | 17.00 |
| 20 | 17.00 | 26.50 |
| 22 | 21.20 | 31.50 |
| 26 | 30.00 | 45.00 |
| 32 | 45.00 | 67.00 |
| Sıcaklık | Azalma |
|---|---|
| < – 40ºC | İzin Verilmez |
| -40ºC – 200ºC | Azalma Olmaz |
| 200ºC – 300ºC | 10% |
| 300ºC – 400ºC | 25% |
| > 400ºC | İzin Verilmez |







